產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
類.. 型 | .牌 號(hào) | .....特.....性 | ...............用...... 途 |
廣譜性 吸附樹(shù)脂 | ADS-5 ADS-8 | 屬非極性表面, 疏水性吸附, 吸附量∝比表面積 | 適用于各種疏水性物質(zhì)的吸附,能同時(shí)吸附混合物溶液中的多種組份,提取物成分的含量一般不太高。 |
....選 ....擇 ....性 ....吸 ....附 ....樹(shù) ....脂 | 。。 ADS-7 | 強(qiáng)極性表面,兼具表面吸附與基團(tuán)吸附功能,可用于水溶液或非水吸附。 | 用于皂甙類的提取兼具吸附與脫色雙重功能,對(duì)水溶液中植物色素的去除率≥98%。用于的提取,提取物的純度可達(dá)40~60%。 |
ADS-17 | 中極性表面,兼具表面吸附和氫鍵吸附雙重作用。對(duì)黃酮類、多酚類化合物有較高選擇性。 | 用于GBE的生產(chǎn)性能突出,黃酮甙的含量可達(dá)30~40%,萜內(nèi)酯的含量可達(dá)6~13%,且不需分步洗脫。對(duì)銀杏酚酸吸附較小,不經(jīng)特別處理即可小于100ppm。 | |
。。 ADS-F8 | 無(wú)孔、極性樹(shù)脂,對(duì)黃酮類的選擇性*。 | 用于黃酮甙與其它成分的分離,如分離銀杏提取物,可得到含量達(dá)60~80%的黃酮甙和含量≥30%的內(nèi)酯。 | |
。。 ADS-21 | 極性樹(shù)脂,主要以形成氫鍵的形式進(jìn)行吸附酚類物質(zhì)。 | 高效率地去除天然提取物中的鞣質(zhì),提取兒茶素類成分。在較高pH下對(duì)酚類物質(zhì)吸附能力仍然較高。用于的提取,提取物純度可達(dá)40%-50%。 | |
。。 ADS-4 | 篩分型吸附樹(shù)脂,孔經(jīng)均勻,具有尺寸分離的功能。 | 用于分離分子尺寸差別較大的物質(zhì),如去除甜菊糖的雜質(zhì),使甜菊甙的純度從90%提高到≥98%;此方法還可去除提取物中的殘留 |
. 類.. 型 | .牌 號(hào) | .....特.....性 | ...............用...... 途 |
廣譜性 吸附樹(shù)脂 | ADS-5 ADS-8 | 屬非極性表面, 疏水性吸附, 吸附量∝比表面積 | 適用于各種疏水性物質(zhì)的吸附,能同時(shí)吸附混合物溶液中的多種組份,提取物成分的含量一般不太高。 |
....選 ....擇 ....性 ....吸 ....附 ....樹(shù) ....脂 | 。。 ADS-7 | 強(qiáng)極性表面,兼具表面吸附與基團(tuán)吸附功能,可用于水溶液或非水吸附。 | 用于皂甙類的提取兼具吸附與脫色雙重功能,對(duì)水溶液中植物色素的去除率≥98%。用于的提取,提取物的純度可達(dá)40~60%。 |
ADS-17 | 中極性表面,兼具表面吸附和氫鍵吸附雙重作用。對(duì)黃酮類、多酚類化合物有較高選擇性。 | 用于GBE的生產(chǎn)性能突出,黃酮甙的含量可達(dá)30~40%,萜內(nèi)酯的含量可達(dá)6~13%,且不需分步洗脫。對(duì)銀杏酚酸吸附較小,不經(jīng)特別處理即可小于100ppm。 | |
。。 ADS-F8 | 無(wú)孔、極性樹(shù)脂,對(duì)黃酮類的選擇性*。 | 用于黃酮甙與其它成分的分離,如分離銀杏提取物,可得到含量達(dá)60~80%的黃酮甙和含量≥30%的內(nèi)酯。 | |
。。 ADS-21 | 極性樹(shù)脂,主要以形成氫鍵的形式進(jìn)行吸附酚類物質(zhì)。 | 高效率地去除天然提取物中的鞣質(zhì),提取兒茶素類成分。在較高pH下對(duì)酚類物質(zhì)吸附能力仍然較高。用于的提取,提取物純度可達(dá)40%-50%。 | |
。。 ADS-4 | 篩分型吸附樹(shù)脂,孔經(jīng)均勻,具有尺寸分離的功能。 | 用于分離分子尺寸差別較大的物質(zhì),如去除甜菊糖的雜質(zhì),使甜菊甙的純度從90%提高到≥98%;此方法還可去除提取物中的殘留 |
如果你對(duì) ADS-8醫(yī)用級(jí)大孔吸附樹(shù)脂感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |